ACTA DE ESCRUTINIO DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS CERRADAS
Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
Empadronados: Cuatrocientos doce (412)
Sufragantes: Setenta y siete (77)
Jurisdicción: Cantonal
Dignidades a elegir: Alcaldía, concejalías, vocalías parroquiales
Alcaldía cantón Machala
| Lista | Total en Letras | Total en Números |
| Nulos | CERO | 0 |
| Blancos | CERO | 0 |
| Lista calificada e inscrita: Carlos Alberto Rodríguez Riofrío | SETENTA Y SIETE | 77 |
Concejalías Circunscripción 1 de Machala
| Lista | Total en Letras | Total en Números |
| Nulos | UNO | 1 |
| Blancos | DOS | 2 |
| Lista única calificada e inscrita | SETENTA Y CUATRO | 74 |
Concejalías Circunscripción 2 de Machala
| Lista | Total en Letras | Total en Números |
| Nulos | UNO | 1 |
| Blancos | CUATRO | 4 |
| Lista única calificada e inscrita | SETENTA Y DOS | 72 |
Concejalías Rurales de Machala
| Lista | Total en Letras | Total en Números |
| Nulos | UNO | 1 |
| Blancos | CINCO | 5 |
| Lista única calificada e inscrita | SETENTA Y UNO | 71 |
Vocalías de la Junta Parroquial Rural de El Retiro
| Lista | Total en Letras | Total en Números |
| Nulos | UNO | 1 |
| Blancos | CINCO | 5 |
| Lista única calificada e inscrita | SETENTA Y UNO | 71 |
| CARMEN YARIRA RIOFRIO TINITANA PRESIDENTA Órgano Electoral Central – AFE |
NEIVA NORA TORRES CASTILLO SECRETARIA Órgano Electoral Central – AFE |
KERLY JOHANNA ROMERO GALVEZ DELEGADA Consejo Nacional Electoral |
MARIA VERONICA AREVALO MOROCHO DELEGADA Consejo Nacional Electoral |